สเปรด EUR/USD บนบัญชีเงินจริงของผู้อยู่อาศัยในไทย 26 ถึง 30 ตุลาคม 2026
เราวัดสเปรด EUR/USD จากบัญชีเงินจริงที่ Kate W Panat เปิดไว้ในฐานะผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ตุลาคม 2026 ตารางนี้ครอบคลุมโบรกเกอร์ 33 ราย โดยรายละ 1 บัญชีที่ระบุชื่อไว้ เรียงจากต้นทุน EUR/USD ที่ต่ำที่สุดขึ้นไป และเป็นผลจากการวัดอีกชุดหนึ่งที่แยกจากตารางสเปรดเดือนสิงหาคมด้านล่าง
| โบรกเกอร์ | บัญชี | สเปรด EUR/USD | ค่าคอมมิชชัน (USD) | ต้นทุน EUR/USD (pips) |
|---|---|---|---|---|
| Wisdom Trade | Standard | 0.18 pips | $0 | 0.18 pips |
| Fusion Markets | Zero | 0.01 pips | $2.25 | 0.46 pips |
| CMC Markets | FX Active | 0.06 pips | $2.60 | 0.58 pips |
| Doo Prime | ECN | 0.03 pips | $3.00 | 0.63 pips |
| HFM | Zero | 0.05 pips | $3.00 | 0.65 pips |
| FP Markets | Raw | 0.06 pips | $3.00 | 0.66 pips |
| Axi | Standard | 0.7 pips | $0 | 0.70 pips |
| Capital.com | MT5 | 0.73 pips | $0 | 0.73 pips |
| Pepperstone | Razor | 0.1 pips | $3.50 | 0.80 pips |
| FxPro | Standard | 0.85 pips | $0 | 0.85 pips |
| GO Markets | Standard | 0.86 pips | $0 | 0.86 pips |
| Exness | Standard | 0.87 pips | $0 | 0.87 pips |
| OANDA | Standard | 0.88 pips | $0 | 0.88 pips |
| IC Markets | Standard | 0.9 pips | $0 | 0.90 pips |
| TMGM | Classic | 0.95 pips | $0 | 0.95 pips |
| FBS | Standard | 0.97 pips | $0 | 0.97 pips |
| TabTrade | Standard | 1.01 pips | $0 | 1.01 pips |
| Markets4you | Classic Standard | 1.02 pips | $0 | 1.02 pips |
| Eightcap | Standard | 1.08 pips | $0 | 1.08 pips |
| easyMarkets | Standard (MT4, MT5) | 1.16 pips | $0 | 1.16 pips |
| AvaTrade | Standard | 1.36 pips | $0 | 1.36 pips |
| FXCM | Standard | 1.37 pips | $0 | 1.37 pips |
| RoboForex | Pro (Standard) | 1.39 pips | $0 | 1.39 pips |
| StarTrader | Standard | 1.42 pips | $0 | 1.42 pips |
| Vantage | Standard STP | 1.42 pips | $0 | 1.42 pips |
| MultiBank Group | Standard | 1.53 pips | $0 | 1.53 pips |
| BlackBull Markets | Standard | 1.55 pips | $0 | 1.55 pips |
| Tickmill | Classic | 1.66 pips | $0 | 1.66 pips |
| Hantec Markets | Global | 1.86 pips | $0 | 1.86 pips |
| PU Prime | Standard | 1.92 pips | $0 | 1.92 pips |
| XM | Standard | 2.03 pips | $0 | 2.03 pips |
| ACI Trading | STDPLUS | 2.45 pips | $0 | 2.45 pips |
| Murren Trade | Classic | 3.33 pips | $0 | 3.33 pips |
คอลัมน์ค่าคอมมิชชันคืออัตราที่โบรกเกอร์ประกาศไว้ ต่อล็อตมาตรฐาน ต่อด้าน ยังไม่ใช่ค่าที่วัดจากการเทรดจริง คอลัมน์สุดท้ายคือต้นทุน EUR/USD ซึ่งเท่ากับสเปรดที่วัดได้บวกคอมมิชชันทั้งสองด้าน คิดเป็น pips ส่วน Eightcap, IC Markets และ GO Markets เราวัดจากบัญชี Standard ไม่ใช่บัญชี Raw, Raw Spread และ GO Plus+ ที่การ์ดบนหน้านี้แสดง
ผู้จัดทำผลการวัด: Kate W Panat เปิดบัญชีและทดสอบ · David Levy ดูแลระบบการวัดและประมวลผลข้อมูล























































